| 磐周技術・家庭科合同研修会 | ||
| 日 時 平成20年6月13日 15:00~ | ||
| 会 場 ふれあい会館 | ||
| 研究テーマ | ||
| 「人」や「もの」とのかかわりを深め、生活を工夫し創造する力を育てる授業 | |
| ―「つかむ」「つくる」「いかす」― |
| 1 | 開会のことば 永井智加子先生(袋南小) | |
| 2 | 助言者あいさつ 山口 里已先生(袋南小) | |
| 3 | 連絡事項 岩倉 由起先生(浅羽中) | |
|
(1) |
磐周教育研究集会 |
| 7月29日(火) アミューズ豊田(研修会議室) | |
| 日 程 受付 9:15~ 9:25 分科会 9:30~12:00 | |
| 発表者 長谷川浩子先生(袋井中学校) 題 材 わたしたちの消費生活と環境 | |
| (2) | 磐周教育研究集会・研究講座 |
| 7月29日(火) アミューズ豊田(研修会議室) | |
| 日 程 受付 13:30~13:45 研究講座 13:45~ | |
| 内 容 「衣」領域の生活に役立つ小物作り | |
| (3) | 静岡県教育研究会技術・家庭科研究部夏季研究大会 |
| 8月 8日(金) 牧之原市榛原文化センター | |
| 日 程 受 付 9:05~ 9:30 開会式、記念講演 | |
| 分科会 13:00~16:00 | |
| 発表者 長谷川浩子先生(袋井中学校) 分科会 家族と家庭生活 必修 | |
| 4 研修 | ||
| 「カラーコーディネイト講座」 | ||
| AACカラーワークス 代表取締役 | ||
| カラーコンサルタント 牧野 怜子 先生 | ||
| 5 閉会のことば 永井智加子先生(袋南小) | ||
| 磐周教育研究集会 技術・家庭科研究部日程 | ||
| 7月29日(火) | ||
| 受 付 | 9:15~ 9:25 | |
| 分科会 | 9:30~12:00 | |
| 司会 岩倉 記録 弘中 | ||
| 1 | 開会の言葉 | 弘中 |
| 2 | 部長あいさつ | 岩倉 |
| 3 | 助言者紹介 | 永井 |
| 4 | 発表者紹介 | 長谷川 |
| 5 | 日程説明 | 岩倉 |
| 6 | 発表・研究協議Ⅰ | |
| 発表 | 9:30~ 9:50 | |
| 研究協議Ⅰ | 9:50~10:30 | |
| 休憩 | 10:30~10:45 | |
| 7 | 研究協議Ⅱ | 10:45~11:15 |
| 8 | 指導講評 | 11:15~11:45 |
| 9 | 閉会の言葉 | 弘中 |
| アンケートの記入 | ||
| 昼食・休憩 | 12:00~13:20 | |
| 研究講座受付 | 13:30~13:45 | |
| 研究講座 | 13:45~ | |
|
平成20年度 磐周教育研究集会報告 技術・家庭科研究部 |
||||
| 家族と家庭生活 必修 | ||||
| 発表者 袋井市立袋井中学校 長谷川浩子 | ||||
|
研究テーマ 「人」や「もの」とのかかわりを深め、生活を工夫し創造する力を育てる授業 |
|||
|
-「つかむ」「つくる」「いかす」- |
|||
| 1 | はじめに | |||
| 消費者とは、生活のために物資やサービスを購入し、使用する人をいう。つまり、誰もが毎日の生活で消費者として行動している。現代の暮らしは、大量生産、大量消費によって物資的には豊かになった。しかし、その一方でエネルギーを大量に消費し、地球環境に負荷を与え、大量廃棄によるゴミ問題など、大きな社会問題をもたらした。消費生活の見直しが迫られている今、中学生が消費者として、適切な選択や購入・活用ができる力を育てることが大切である。自立した消費者になるために、販売方法や消費者保護など消費生活に関する知識を身につけ、みんなで協力して生活を守っていくことのできる生徒の育成を大切にしたいと考えた。 | ||||
| 県研究テーマのサブテーマ「つかむ」場面を、「消費に関するニュースや情報の整理や分析を通し、自ら考える学習(新聞を利用して)」に設定した。近年のごみ問題やごみに対する地域の取り組みや、日常の消費生活の中で中学生も被害者になりうることについて、調べ学習を行った。問題を身近に感じることを通して、消費者の一員であることを自覚させたい。 | ||||
| 「つくる」場面では、生徒が『実践する力』や『考える活動』を目指す姿とした。これまで磐周地区で研究を重ねてきた授業実践を生かし、環境保護のためにごみを減らすことの必要性と、正しいごみ処理の仕方を学び、実践した。また、実際に中学生が被害に遭った消費トラブルをデータで示し、その中で、被害数が増加している携帯電話でのトラブルについて考えていきたい。問題に対して、自分の経験したことや考えたことと関係づけていく活動を「つくる」場面に設定した。 | ||||
| 以上の学習を通して、グリーンコンシューマーとして環境を大切にした生活を家族とともに実践できるようポスターや標語を作り、これを「いかす」場面と設定した。 | ||||
| 互いの学びや生活の中での実践を発表し合うなど「人」(ゲストティーチャー、級友、家族等)とのかかわりや、「もの」(新聞記事、ポスターや標語)とのかかわりを通して、学びの質の向上をねらった。 | ||||
| 2 | 研究内容 | |||
|
第3学年3組 技術・家庭科指導案 |
||||
| (1) | 題材 「わたしたちの消費生活と環境」 | ||
| (2) | 学習計画(7時間) | ||
|
段階 |
学 習 計 画 |
時数 |
学 習 内 容 |
|
つ か む |
調べ学習 |
1 |
新聞を利用し、資源、環境問題、消費者トラブルなどの消費に関する記事を探し、情報を整理したり分析したりして、中学生も消費者の一員であることに気づくことができる。 |
|
つ く る |
ごみの分別と削減 |
1 |
ごみの分別を実際に行ったり、リサイクルセンターの方の話を聞いたりして、正しい処理の仕方を理解し、ごみとして捨てるだけでなく、再利用の仕方やごみを減らす方法があることに気づくことができる。身近に起こっている悪質商法とその解決方法について知ることができる。また、中学生が被害に遭いやすい携帯電話でのトラブルについて、インターネット上の疑似体験を活用して、被害の実情を自分の目で捉えることができる。級友と意見を伝え合いながら学びを深める。 |
| 悪質商法 |
1 |
||
| トラブルの解決 |
1 |
||
| 携帯電話のトラブル |
1 本時 |
||
|
い か す |
エコロジー人になるために |
1 |
これまでの学習内容を振り返って、「環境に配慮した消費生活の標語・ポスター」を制作し、実生活に生かすことができる。また、生活の中での実践をレポートにまとめ、各家庭での消費生活の意識や実践力を図る機会とし、学習事項を一般生活の中で生かすことができる。 |
| 発表会 |
1 |
| (3) | 題材目標 | ||
|
・ |
家庭生活と消費について関心をもち、家庭生活をよりよくするために、進んで学んだことを活用しようとしている。 (関心・意欲・態度) | ||
|
・ |
自分の生活が環境に与える影響について考え、環境に配慮した消費生活を工夫することができる。 (工夫・創造) | ||
|
・ |
新聞を利用した学習を通して、家庭生活と消費について情報を収集・整理できるとともに、環境に配慮した商品の選択ができる。 (技能) | ||
|
・ |
自分の消費行動と環境問題や消費者トラブルの関係が理解できる。 (知識・理解) | ||
| (4) | 題材観 | ||
| 生徒たちは経済的に豊かな時代の中で育っているため、ものが壊れても、修理するよりもまた新しいものを買えばよい、といったような使い捨てにあまり抵抗感がない。教室に消しゴムやシャープペンシルが落ちていても、落とし主が現れないときが多くある。ものを大切にする気持ちが薄れている中学生が増加しているといえる。 | |||
| また、相次ぐ食品偽装や英会話学校の偽装など、近年多くの消費者トラブルが発生している。通信販売や情報サービスなどの新しい形のトラブルに巻き込まれている生徒もおり、中でも携帯電話利用における被害が急増しているのが現実である。 | |||
| そこで、日常多く利用する販売方法や商品の選択、購入及び活用について振り返ったり、携帯電話の利用について考えたりして、自分たちの身近にある具体的な問題から消費生活を見つめさせたい。そして、適切な商品の選択・購入ができる判断力や、消費者としての責任をもつとともに、ものや人とのかかわりを大切にしながら生きていこうとする生徒を育てたい。 | |||
| (5) | 生徒の消費生活に関しての実態 | ||
| 元気で明るく、積極的に挙手する生徒が多い。活発な意見交換ができ、充実した話し合い活動ができる学習集団である。 | |||
| 事前のアンケートより、服のサイズが合わなかったり、同じようなものを買ってしまったりと、商品を購入して失敗したと感じた生徒は全体の80%に及んだ。また、「これまで自分でお金を出した一番高い買い物」について質問すると、自分の小遣いで買える漫画や本を挙げた生徒から、ゲームや服など高額なものを挙げた生徒もおり、個人差が大きかった。購入方法については、通信販売を「楽だから」と頻繁に活用している生徒もいた。また、インターネットによるゲームや音楽のダウンロード、ネットオークションにかかわる生徒も増え始めている。 | |||
| さらに、事前の聞き取り調査より、携帯電話を高校生になったら持とうと考えている生徒は大半だったが、所持している生徒は9%いた。また、過去に携帯電話で友人間のトラブルを起こした生徒もいることから、本題材については関心が高いと考えられる。 | |||
| 本題材では、携帯電話の利点と問題点を確認し、一消費者として、携帯電話に関するトラブルに巻き込まれないための知識と、万が一トラブルに巻き込まれたときの対処法や、携帯電話利用の基本的なマナーを身につけさせたいと考えている。 | |||
| (6) | 本時にかかわる授業 | ||
|
① |
学習の内容 | ||
| 消費者トラブル ~急増する中学生被害者~ | |||
|
② |
本時の目標 | ||
| ・ | 携帯電話の利点と問題点についての話し合いを通して、携帯電話の有効な活用の仕方に関心をもつことができる。 (関心・意欲・態度) | ||
| ・ | 模擬体験を通して、携帯電話取り扱い上のトラブルの対処法をワークシートにまとめることができる。 (知識・理解) | ||
|
③ |
授業構想 | ||
| パソコンや携帯電話を利用する中学生(特に3年生)は、深夜までインターネットにつないでおり、学校の授業に身が入らなかったり、食欲がなかったりしている。また、メールやプロフでの友人間のトラブル、有害サイトへのアクセス、架空・不正請求、匿名の人と簡単に連絡を取り合うなどの問題を、少なからず経験している。そこで、導入では、中学生の携帯電話による被害者数を提示し、その数が多い現実と特に女子生徒の被害が多いことを伝え、本時の学習の興味づけをする。 | |||
| 中学生にとって憧れでもある携帯電話の利点と問題点をグループ学習で意見交換し、さらに全体発表することで携帯電話の問題点の共有化を図りたい。その中で、自分自身の生活を振り返らせながら、モラルや防犯意識の希薄さに気づかせたい。 | |||
| 次に、実際に遭いやすい「ワン切り」「架空請求」についてトラブル模擬体験を行い、簡単にトラブルに巻き込まれる場面を設定する。「これくらいなら大丈夫」「知らずに・・・」という意識の低さや知識のなさからトラブルに巻き込まれることに気づかせる。また、その対処法を理解するとともに、マナーを守ることの大切さにも気づかせたい。賢く、安心して消費生活が送られるためにはどうしたらよいか、考えて行動する力を身につけさせたい。 | |||
![]() |
![]() |
|
|
④ |
学習過程 | ||
|
学 習 活 動 |
教師の支援(・)評価(◇) |
||
| 導入 | ○数字を見て、それが何の数字であるか予想する。 | ・消費者トラブル相談ランキングの数字を示し、それを予想させることで消費トラブルへの関心を高める。 | |
| ○消費者トラブルの特徴を知る。 | |||
| ・ 7年間で急に増えているんだ。 | |||
| ・ 電話情報サービスの被害が多い。 | |||
| 展開 | ○携帯電話の利点と問題点について話し合う。 | ・色紙を机上に置くことによって生徒の携帯電話の所持状況を知らせ、話し合い活動が活発に行われるようにする。 | |
| ○グループの代表が発表をする。 | ・携帯電話を持っている→青 | ||
| <利点> | ・迷惑メールをもらったことがある→黄 | ||
| ・便利 ・安心 ・楽しい | ・メル友がいる→赤 | ||
| <問題点> | |||
| ・犯罪に巻き込まれる | ◇携帯電話の利点と問題点についての話し合いを通して、携帯電話の有効な活用の仕方に関心をもつことができているか。 | ||
| ・自分の行為が犯罪なることもある | |||
| ・お金がかかる | (関心・意欲・態度) | ||
| ・人に迷惑を掛ける | ・活発に話し合い活動が行われている班には、どのような「犯罪」の例があるのか、考えさせる。 | ||
| 携帯電話のトラブルの対処法を考えよう。 | ・つまずきのある班には、ワークシートに意見を書かせ、自分たちの見聞きした経験がないか、確認させる。 | ||
| 携帯電話のトラブルの対処法を考えよう。 | |||
| ○トラブル模擬体験をする。 | ・イメージをつかみやすいようにパソコンを使う。 | ||
| ・「ワン切り」体験 | ・「情報モラル研修教材2005授業素材」を使ってトラブルを実際に体験することで携帯電話のトラブルの怖さに気づかせたい。 | ||
| ・「架空請求」体験 | |||
| 終末 | |||
| ○トラブルの対処法を考えて、ワークシートに記入する。 | ◇模擬体験を通して、携帯電話取り扱い上のトラブルの対処法をワークシートにまとめることができる。 (知識・理解) | ||
| ・身に覚えのないメールは拒否する | |||
| ・携帯会社で出しているサービスを活用する(指定着信拒否・フィルタリングなど) | ・携帯電話は道具であり、使う人によって使用方法や結果が変わってくることを知らせ、人と人が会ってこそ、本当のコミュニケーションであることに気づかせたい。 | ||
| ・不当な請求は無視する | |||
| ・一人で悩まず相談する(親・磐田警察署) | |||
| ・肖像権侵害や個人情報の流出などは犯罪であり、メールの内容に注意する | |||
| ・マナーを守って携帯電話を使う | |||
| 3 | 成果と課題 |
| (1) | 成果 |
| <つかむ> | |
| メディアを利用し、消費に関するニュースや情報を整理したり分析したりして、生徒は以下のことを学ぶことができた。 | |
|
・ |
興味・関心のある記事に対し、テーマを設定しそれについて解説をしながら自分の考えをまとめていく力がついた。 |
|
・ |
ニュースから、消費に関する問題を捉えることができた。 |
| <つくる> | |
| ごみの分別を実際に行ったり、身近に起こっている悪質商法とその解決方法について考えたりしたことで、生徒は以下のことを学んだり、消費者としての在り方について考えたりすることができた。 | |
|
・ |
分別のわかりにくい「容器包装・プラスチック」と「破砕ごみ」、「埋め立てごみ」の違いを理解できた。 |
|
・ |
大量に出る家庭内のごみを処理するために、多額の税金がかかる上、焼却することによって、人間や自然環境に有害な物質が発生することが理解できた。 |
|
・ |
ごみは捨てることだけが処理の方法ではなく、再利用や再使用することも、ごみを減量していく一つの手段であり、その必要性を感じることができた。 |
|
・ |
悪質商法について、その手口、またその解決法について知ることができた。 |
|
・ |
どんな場面から中学生が携帯電話のトラブルに巻き込まれるのかがわかり、対処法を理解することができた。 |
| <いかす> | |
| 環境に配慮した消費生活の標語やポスターを制作することで、消費生活の工夫に対する意識を高揚させることができた。 | |
|
・ |
商品の購入は計画的に行い、無駄な買い物をしないことの大切さに気づいた。 |
|
・ |
資源回収や地域のごみ収集に積極的に参加しようとする意欲をもつことができた。 |
|
・ |
生活の中での実践を発表し合い、互いの意識が高まり、実践力の向上を図ることができた。 |
| (2) | 課題 |
|
・ |
小学校での既習内容、中学校の社会科での学習内容を把握した上での授業展開を考慮する必要がある。 |
|
・ |
リサイクルセンター職員など、外部組織と連携・協力して行う必要がある。 |
|
・ |
身近な問題だからこそ、生徒の実態をもっと深く調べ、授業の中で生徒の思いを引き出す発問や授業展開を工夫する必要がある。 |
|
分 科 会 報 告 書 |
||
| 1 | 分科会名 家庭科 | |
| 2 |
分科会の研究テーマ
|
|
|
「人」や「もの」とのかかわりを深め、生活を工夫し創造する力を育てる授業 ―「つかむ」「つくる」「いかす」― |
||
| 3 | 提案者氏名 長 谷 川 浩 子(袋井中) | |
| 4 | 提案要旨 | |
| (1) | はじめに | |
| 中学生が消費者として、適切な選択や購入・活用ができる力を身につけることは大切である。自立した消費者になるために、販売方法や消費者保護など消費生活に関する知識を身につけ、みんなで協力して生活を守っていくことのできる生徒の育成を大切にしたいと考えた。 | ||
| (2) | 研究内容 | |
|
① |
題材 「わたしたちの消費生活と環境」 | |
|
② |
学習計画(7時間) | |
| ア つかむ…調べ学習 | ||
| ・消費に関するニュースや情報の整理や分析を通し、自ら調べ考える学習を設定した。 | ||
| イ つくる…ごみの分別と削減、悪質商法、トラブルの解決、携帯電話のトラブル(本時) | ||
| ・環境保護のためにごみを減らすことの必要性と正しいごみ処理の仕方を学び体験をした。また、被害数が増加している携帯電話でのトラブルや対処方法、解決方法を考えた。 | ||
| ウ いかす…エコロジーになるために、発表会 | ||
| ・グリーンコンシューマーとして、環境を大切にした生活を家族とともに実践するためにポスターや標語を作り、発表会で紹介した。 | ||
|
③ |
本時に関わる授業 | |
| ア 学習の内容 消費者トラブル ~急増する中学生被害者~ | ||
| イ 授業構想 | ||
| ・導入では、中学生の携帯電話による被害者数を提示し、学習の興味付けをする。 | ||
| ・展開では、携帯電話の利点と問題点を話し合い、全体で発表をして問題点の共有化を図る。次に「ワン切り」「架空請求」についてのトラブル模擬体験を行う。 | ||
| ・終末では、トラブル対処法を考え、マナーの大切さや賢く、安心して消費生活を送るための方法を話し合う。 | ||
|
(3) |
成果 | |
| 「つかむ」では、ニュースから消費に関する問題を捉え、自ら調べ考える力がついた。「つくる」では、わかりにくいごみの分別が理解でき、悪質商法の手口や解決法、トラブルの対処方法が理 解できた。「いかす」では、消費生活の工夫に対する意識を高揚させることができた。 | ||
| 5 | 討論内容 | |
| 家庭科で取り組む環境・消費生活 | ||
| 賢い消費者になるために、中学生が興味関心を持ち、より身近な題材を取り扱いたい。また、小学校での既習内容、中学校社会科での学習内容を把握した上で授業展開を考える必要がある。 | ||
| 魅力ある授業づくりに向けて | ||
| 付けたい力を的確に押さえ、中学生が主体的に学ぶ授業が展開できるように研修を進める。 | ||
| 6 | 次年度への方向づけ | |
| 中学校家庭分野は、来年度より発表内容が「C衣生活・住生活と自立」になる。新学習指導要領の移行も始まるので、同内容の指導計画や取り扱い方の研修を進めていきたい。 | ||
| 7 | 反省・感想・課題等 | |
| 静西教育事務所授業アドバイザーをされている藤原マサ子先生に助言者をお願いした。発表内容に関する指導講評はもちろんであるが、学校訪問されての感想や磐周教研技術・家庭科部の今後の課題も提案して頂き、大変勉強になった。指導講評の時間をもっと十分に取りたかった。 | ||
| 家庭科部は、部員数が大変少なく、今回の参加者も12名であった。今後の学習指導要領の改訂や小中の連携を考えると分科会は小中合同の研修会が望ましい。また、今後は小中各1名の提案にし、3年に1度の開催にして研修期間を設け、発表や研究協議を充実させていきたい。 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






