|
平成21年度生徒指導部の活動 |
|||
|
1 |
磐周教育研究集会 | ||
| (1) | 日時 | 平成21年7月28日(火) 9:30~ | |
| (2) | 会場 | ワークピア磐田 視聴覚室 | |
| (3) | 参加者 | 38名 | |
| (4) | 提案者氏名 | ||
|
① |
楠 田 良 知(袋井南中) | ||
|
② |
佐 藤 文 宣(磐田中部小) | ||
|
③ |
松 井 静 孝(浅羽南小) | ||
|
④ |
新 井 達 雄(向陽中) | ||
|
⑤ |
永 坂 邦 夫(泉陽中) | ||
| (5) | 提案要旨 | ||
|
① |
生徒個々を見つめることのできる学校体制づくり(楠田良知) | ||
|
ア |
研究の経過と概要 | ||
|
イ |
テーマ設定の理由 | ||
|
○ |
特別活動部の活動 | ||
| ・ハイパーQUテストの実施・・・5月と10月の年2回実施 | |||
| ・構成的グループエンカウンター(社会性スキルトレーニング)の実施・・・各学年年間5回 | |||
|
○ |
生活部の活動 | ||
| ・教育相談・・・・・・・全学年年2回実施。(1学期、2学期に1回ずつ) | |||
| ・小中連絡会・・・・・・年2回実施。(2学期、3学期に1回ずつ) | |||
| ・生徒理解の会・・・・・全職員で、支援の必要な生徒について共通理解を図る。 | |||
| ・校内特別支援委員会・・20年度は生徒指導主事が、コーディネーターを兼務した。 | |||
| ・生活を明るくする調査・学期に1回、年3回実施。 | |||
| ・外部機関との連携・・・袋井市支援センター「ひまわり」、袋井市子育て支援センター「カンガルーのぽっけ」、袋井市教育委員会学校教育課、磐周地区少年サポートセンター、あすなろ学習室「ステップ バイ ステップ」、こひつじ診療所、メンタルクリニック「ダダ」、青葉診療所 | |||
|
○ |
生徒指導主事の役割 | ||
|
ウ |
具体的実践 | ||
|
○ |
入学前・・・小中連絡会でA君の学校での様子、家族構成等について聞く。 | ||
|
○ |
1年生・・・学年会、校内特別支援委員会で、特別支援対象生徒と認定する。 | ||
| ハイパーQUテストの実施。その結果を保護者へ説明し、今後について相談する。(2回) | |||
| グループエンカウンターの実施。行動をチェックする。 | |||
|
○ |
2年生・・・学年会、生徒理解の会、校内特別支援委員会、職員会で共通理解を図る。 | ||
| ハイパーQUテストの実施。〈2回) | |||
| 相談員の訪問相談、診療機関への受診。 | |||
| グループエンカウンターの実施。 | |||
|
○ |
3年生・・・学年会、生徒理解の会、校内特別支援委員会で共通理解を図る。 | ||
| ハイパーQUテストの実施。 | |||
|
エ |
成果と今後の課題 | ||
|
○ |
成果 | ||
| ・共感的に接することができるようになるなど、教員に指導力の向上が見られた。 | |||
| ・生徒と教師の信頼関係が増している。 | |||
|
○ |
今後の課題 | ||
| ・少人数クラス、職員の加配といった環境面の整備の必要性を感じる。 | |||
|
② |
プログラムを通して、人間関係づくりのスキルを身に付ける(佐藤文宣) | ||
|
ア |
「人間関係能力」を意識した学級経営 | ||
| 学級経営案の中に「人間関係能力を育む特別活動」、「積極的な生徒指導」の欄を設置した。 | |||
|
○ |
「人間関係能力を育む特別活動」 | ||
| 話し合い活動を重視。 | |||
|
○ |
「積極的な生徒指導」 | ||
| 自己肯定感、自律性の育成、望ましい人間関係の確立を目指して具体的な取り組みを考えた。 | |||
|
イ |
授業実践 | ||
| TTで人間関係づくりプログラムの授業を行った。 | |||
|
③ |
「厳しさのある学校」の「積小為大」(松井静孝) | ||
|
ア |
学校の実態 | ||
| 個別の特別な支援が一部でも必要と感じる児童が、延べ80名近く普通学級にいる。 | |||
|
イ |
具体的取り組み | ||
|
○ |
生徒指導の重点・・・「学校は学びの道場、みんなが気持ちよく生活するところ」 | ||
|
○ |
生活のめあて・・・・あいさつ運動、正しい身なり、廊下歩行を重点に指導した。 | ||
|
○ |
問題行動や特別支援教育についての取り組み・・・外部機関との連携を密にした。 | ||
|
ウ |
成果と課題 | ||
|
○ |
成果・・・学校全体が落ち着いてきた。指導に困難を感じる児童が4分の1になった。 | ||
|
○ |
課題・・・わずかなことを見逃さず、きちんと丁寧に指導していくことが大切。 | ||
|
④ |
人間関係づくりプログラムを実践して(新井達雄) | ||
|
ア |
授業実践 | ||
|
○ |
聞き方 待ち合わせ「上手な聴き方、伝え方」 | ||
|
○ |
自己表現① 「自分も相手も大切にする自己表現」 | ||
|
イ |
授業実践を終えて | ||
|
○ |
話し方の違い、聞く側の態度によって情報の伝達が違ってくることに気づいた。 | ||
|
○ |
声のトーンや単語によって聞く側の感じ方が違うことを知り、日常に生かす生徒が増えた。 | ||
|
⑤ |
人間関係づくりプログラムの実践(永坂邦夫) | ||
|
ア |
泉陽中の取り組み | ||
|
○ |
「人間関係づくりプログラム」静岡県教育委員会協力校 | ||
|
○ |
外部講師・・・埼玉大学講師 別所先生、愛知県稲沢西小学校長 杉村先生 | ||
|
○ |
公開授業・・・森町幼小中一貫教育研究協議会 「森の教育の日」 授業公開 | ||
|
○ |
学級活動・・・1学期に4回授業実践 | ||
|
イ |
成果と課題 | ||
|
○ |
成果 | ||
| 正しい話し方、聴き方について理解を深めることができ、人に対する思いやりが増した。また、「暴言・批判・中傷」が減り、感情のコントロールができるようになってきた。 | |||
|
○ |
課題 | ||
| 今後も学校で取り組む必要がある。 | |||
| (6) | 討論内容 | ||
| ・ハイパーQUテストの利用について。 | |||
| ・構成的グループエンカウンターについて。 | |||
| ・人間関係づくりプログラムの活用について。 | |||
| ・外部機関へつなげるとき、保護者の理解をどう得るか。 | |||
| ・学校体制で取り組む生徒指導について | |||
| (7) | 次年度への方向づけ | ||
| 人間関係づくりプログラムを中心に、人とのかかわりが上手になっていくための手だてを考えていきたい。 | |||
| (8) | 反省・感想・課題等 | ||
| ・よい発表がたくさん聞けてよかった。参考になる点が多かった。 | |||
| ・研究発表2の協議時間が短かった。発表を減らしたい。 | |||
|
2 |
磐周研究講座 | ||
| (1) | 日時 | 平成21年7月28日(火) 13:30~ | |
| (2) | 場所 | ワークピア磐田 視聴覚室 | |
| (3) | 参加者 |
25名 |
|
| (4) | 講師 | 向陽中学校 宇田 信一 先生 | |
| (5) | 講演内容 | ||
| 「他者とのかかわりを考える情報モラルの授業」という演題で被害者にも加害者にもならないために、携帯電話やパソコンでのインターネットをとどのように活用していったらいいかを考させる授業展開について教えて頂きました。 | |||
| (6) | よかったこと・成果 | ||
| ・小学校のうちから情報モラル教育をしていく必要性を感じることができた。 | |||
| ・保護者への啓蒙が大切であることがわかった。 | |||
| ・情報に関する「安全教育」より「心の教育」が大切であることがわかった。 | |||
| ・人間関係(他者とのかかわり)が根本にはあると感じることができた。 | |||
| ・情報担当と生徒指導の連携の大切さが分かった。 | |||
| ・職員間での共通理解を図る必要性を感じることができた。 | |||
| (7) | 課題・来年度への要望 | ||
| ・小学校3年生以上の全学級で授業をしてもらうための体制を検討していく必要がある。 | |||
| ・話し合いの時間が長すぎた。 | |||
| ・情報モラルについては、小学校では、ほとんど問題がないので同じ意識で話し合えなくて残念だった。 | |||
| ・今年のように情報がたくさんあるとよい。 | |||
| ・小中合同は意義があった。 | |||
| ・人間関係づくりプログラム、QUテストの研修会をやってほしい。 | |||
| ・事例研究をやってほしい。 | |||
| ・生徒指導だけでなく、他の担当との連携を図る研修を考えたい。 | |||
| ・グループワークで話し合ったことを共有する時間がほしい。 | |||
| ・QUについての研修をしたかった。 | |||
| ・学校として、生徒指導における教員間の意思統一をどう図っていくか知りたい。 | |||
|
3 |
静岡県教育研究会生徒指導研究部夏季研究大会 | ||
| 袋井南中学校の楠田先生が磐周教育研究集会のときと同じ発表をして下さいました。 | |||
|
4 |
小委員会 | ||
| (1) | 第1回 5月7日(木) | ||
| ・磐周教育研究集会、磐周教育研究講座、静岡県教育研究会生徒指導研究部夏季研究大会についての話し合い | |||
| ・情報交換 | |||
| (2) | 第2回 6月9日(火) | ||
| ・磐周教育研究集会、磐周教育研究講座、静岡県教育研究会生徒指導研究部夏季研究大会についての話し合い | |||
| ・情報交換 | |||
| (3) | 第3回 7月2日(木) | ||
| ・磐周教育研究集会、磐周教育研究講座、静岡県教育研究会生徒指導研究部夏季研究大会についての話し合い | |||
| ・情報交換 | |||
| (4) | 第4回 9月8日(火) | ||
| ・磐周教育研究集会、磐周教育研究講座、静岡県教育研究会生徒指導研究部夏季研究大会についての反省 | |||
| ・情報交換 | |||
| (5) | 第5回 1月14日(木) | ||
| ・本年度の反省 | |||
| ・来年度の方向性 | |||
| ・来年度の役員 | |||
| ・平成23年度の静岡県教育研究会生徒指導研究部夏季研究大会での発表について | |||
| ・平成24年度の静岡県教育研究会生徒指導研究部夏季研究大会の運営について | |||
