| 平成22年度 磐田地区小学校水泳競技大会(中グループ) 記録一覧 | 平成22年7月23日 | 会場:磐田市民プール | ||||||||||||||||||||
| 男子 | 男子50m自由形 | 男子100m自由形 | 男子50m平泳ぎ | 男子100m平泳ぎ | 男子50m背泳ぎ | 男子50mバタフライ | 男子200mリレー | 男子200mメドレーリレー | ||||||||||||||
| 大会記録 | 32”10 | 大会記録 | 1’11”05 | 大会記録 | 41”9 | 大会記録 | 1’26”40 | 大会記録 | 40”90 | 大会記録 | 32”0 | 大会記録 | 2’25”5 | 大会記録 | 2’40”9 | |||||||
| 氏名 | 校名 | 記録 | 氏名 | 校名 | 記録 | 氏名 | 校名 | 記録 | 氏名 | 校名 | 記録 | 氏名 | 校名 | 記録 | 氏名 | 校名 | 記録 | 校名 | 記録 | 校名 | 記録 | |
| 第1位 | 堀内 翼 | 磐田中 | 37"1 | 植田 雅也 | 豊田東 | 1'25"9 | 兼子 太一 | 磐田中 | 47"5 | 後藤 卯月 | 長野 | 1'34"1 | 鈴木 陸斗 | 長野 | 36"0新 | 神谷 太一 | 磐田西 | 35"8 | 長野 | 2'21"9新 | 長野 | 2'41"1 |
| 第2位 | 鈴木 崇郁 | 青城 | 38"3 | 岡本 悠希 | 豊田北 | 1'27"7 | 上田 航平 | 豊田南 | 47"6 | 金原 瑠佳 | 豊田南 | 1'43"9 | 池島 雅貴 | 青城 | 42"4 | 花房 玄基 | 磐田中 | 41"1 | 磐田西 | 2'31"3 | 青城 | 2'49"0 |
| 第3位 | 金原 瑛 | 青城 | 40"4 | 山下 遼太朗 | 磐田西 | 1'27"9 |
丹野 悠紀 舟橋 真彦 |
青城 磐田中 |
47"7 | 太田 直樹 | 磐田南 | 1'44"4 | 金原 圭吾 | 豊田南 | 42"5 | 古木 海斗 | 青城 | 41"9 | 青城 | 2'31"8 | 豊田南 | 2'53"5 |
| 第4位 | 寺田 悠也 | 磐田中 | 40"6 | 秋山 豊樹 | 青城 | 1'32"4 | 櫻井 由世 | 豊田東 | 1'46"5 | 中田 賢伸 | 長野 | 45"5 | 山口 立人 | 青城 | 43"5 | 磐田中 | 2'34"5 | 磐田西 | 2'53"9 | |||
| 第5位 | 下村 隼斗 | 長野 | 40"7 | 鈴木 諭 | 磐田中 | 1'34"1 | 鈴木 佑典 | 豊田南 | 47"8 | 平野 舜也 | 磐田中 | 1'46"7 | 泉 遼 | 磐田中 | 48"0 | 金子 拓未 | 豊田南 | 46"4 | 豊田南 | 2'39"1 | 磐田中 | 2'54"7 |
| 第6位 | 鈴木 泰樹 | 豊田南 | 41"1 | 菱田 義拓 | 磐田中 | 1'36"4 | 菅谷 成吾 | 豊田南 | 48"9 | 菅沼 椋介 | 磐田中 | 1'48"2 | 外川 恭士 | 磐田南 | 48"8 | 北野 太雅 | 豊田北 | 47"1 | 豊田東 | 2'46"3 | 磐田南 | 3'06"5 |
| 第7位 |
髙木 泰誠 ロシア ウイリアン |
豊田北 磐田南 |
41"8 | 進 俊也 | 磐田中 | 1'37"8 | 白井 稀理 | 磐田中 | 49"0 | 山田 健太 | 磐田南 | 1'50"2 | 八神 利樹 | 豊田南 | 54"6 | 竹村 航 | 磐田中 | 47"5 | 磐田南 | 2'56"0 | 豊田東 | 3'11"0 |
| 第8位 | 加藤 剛史 | 磐田南 | 1'38"0 | 田中 瑞樹 | 磐田中 | 49"1 | 粟倉 脩 | 青城 | 1'50"5 | 青木 善孝 | 磐田西 | 55"9 | 内海 成秀 | 磐田西 | 48"1 | 豊田北 | 2'58"2 | 豊田北 | 3'09"6失格 | |||
| 女子 | 女子50m自由形 | 女子100m自由形 | 女子50m平泳ぎ | 女子100m平泳ぎ | 女子50m背泳ぎ | 女子50mバタフライ | 女子200mリレー | 女子200mメドレーリレー | ||||||||||||||
| 大会記録 | 33”20 | 大会記録 | 1’09”50 | 大会記録 | 45”6 | 大会記録 | 1’38”00 | 大会記録 | 40”70 | 大会記録 | 34"0 | 大会記録 | 2’27”0 | 大会記録 | 2’43”0 | |||||||
| 氏名 | 校名 | 記録 | 氏名 | 校名 | 記録 | 氏名 | 校名 | 記録 | 氏名 | 校名 | 記録 | 氏名 | 校名 | 記録 | 氏名 | 校名 | 記録 | 校名 | 記録 | 校名 | 記録 | |
| 第1位 | 亀卦川 衿果 | 豊田南 | 37"0 | 山口 佳奈 | 磐田西 | 1'14"8 | 持田 瑞稀 | 豊田北 | 50"4 | 太田 帆乃伽 | 磐田南 | 1'42"5 | 中津川 琴 | 磐田西 | 36"1新 | 浦海 玲加 | 青城 | 35"0 | 青城 | 2'23"6新 | 青城 | 2'45"6 |
| 第2位 | 山本 みのり | 青城 | 38"0 | 村井 麻由佳 | 青城 | 1'27"8 | 大谷 瑠璃 | 豊田南 | 50"5 | 杉江 瑠菜 | 磐田中 | 1'46"7 | 本郷 瑞美子 | 青城 | 42"2 | 名渕 美紅 | 豊田南 | 45"2 | 磐田西 | 2'35"2 | 磐田西 | 2'52"0 |
| 第3位 | 藤井 綾花 | 磐田中 | 40"1 | 須藤 満和 | 豊田北 | 1'40"3 | 鈴木 カンナ | 青城 | 51"0 |
佐々木りお 鈴木 希望 |
磐田南 | 1'47"4 | 須藤 千晴 | 磐田中 | 48"9 | 大塚 文捺 | 磐田南 | 47"1 | 磐田中 | 2'44"3 | 豊田南 | 3'05"2 |
| 第4位 | 安藤 奈名彩 | 豊田南 | 41"5 | 岡澤 晴日 | 磐田南 | 1'40"4 | 山崎 珠代 | 磐田南 | 51"1 | 松浦 杏紗 | 磐田中 | 51"9 | 草野 玲奈 | 磐田西 | 47"6 | 豊田南 | 2'48"5 | 豊田東 | 3'09"9 | |||
| 第5位 |
長谷川稜果 大石 真央 |
長野 青城 |
41"7 | 大岡 夕奈乃 | 磐田南 | 1'42"3 | 小永井 萌 | 豊田東 | 51"5 | 石代 友莉亜 | 長野 | 1'49"9 | 星野 百合香 | 磐田西 | 52"9 | 田畑 朋華 | 豊田東 | 47"8 | 磐田南 | 2'51"3 | 磐田中 | 3'11"5 |
| 第6位 | 小永井 桃 | 豊田東 | 1'42"4 | 清水 華織 | 豊田北 | 51"8 | 山本 真裕 | 磐田中 | 1'50"1 | 黒川 愛恵 | 青城 | 53"0 | 大橋 明花 | 豊田南 | 50"4 | 豊田東 | 2'55"1 | 磐田南 | 3'14"6 | |||
| 第7位 | 江塚 天音 | 磐田中 | 42"2 | 栗原 瑞姫 | 長野 | 1'42"5 |
石川 優希 和泉 萌花 |
磐田西 磐田中 |
52"7 | 大橋 京佳 | 豊田北 | 1'50"9 | 西郷 ひかり | 豊田南 | 53"1 | イシヒラ アリサ | 長野 | 50"8 | 豊田北 | 2'56"9 | 長野 | 3'16"4 |
| 第8位 | 稲垣 近子 | 豊田東 | 42"9 | 都澤 優希 | 磐田中 | 1'42"6 | 渡邊 愛美 | 青城 | 1'53"2 | 齋藤 有紗 | 豊田南 | 53"5 | 平野 阿子 | 磐田中 | 51"3 | 長野 | 2'53"4失格 | 豊田北 | 3'26"1 | |||
