| 平成21年度 磐周教育研究所関係組織 年間計画一覧 | ||||||||
| 日 | 曜 | 4 月 | 日 | 曜 | 5 月 | 日 | 曜 | 6 月 |
| 1 | 水 | 1 | 金 | 袋井・森校長会分会長会① | 1 | 月 | 袋井校長会 | |
| 2 | 木 | 校長会常務理事会① | 2 | 土 | 2 | 火 | 校長会常務理事会③ 互助研修旅行 分会長会(地区別)② |
|
| 3 | 金 | 森校長会 | 3 | 日 | (憲法記念日) | 3 | 水 | 森校長会 |
| 4 | 土 | 4 | 月 | (みどりの日) | 4 | 木 | 教研事務局会③ | |
| 5 | 日 | 5 | 火 | (こどもの日) | 5 | 金 | 中体連企画委員会 | |
| 6 | 月 | 6 | 水 | (振替休日) | 6 | 土 | ||
| 7 | 火 | 袋井校長会 | 7 | 木 | 教研集中部会② 校長会常務理事会② |
7 | 日 | |
| 8 | 水 | 8 | 金 | 企画委員会 | 8 | 月 | ||
| 9 | 木 | 中体連総務会8 校長会理事会① 磐田市校長会 互助クラブ代表者会 |
9 | 土 | 9 | 火 | 生活部委員会① 互助巡回公演(富士見小) |
|
| 10 | 金 | 10 | 日 | 10 | 水 | 婦人科検診1 | ||
| 11 | 土 | 11 | 月 | 11 | 木 | 中体連総務会4 | ||
| 12 | 日 | 磐田市子ども会総会 | 12 | 火 | 中体連総務会3 学生協教材教具研修会 |
12 | 金 | 地区研修日② |
| 13 | 月 | 中体連総務会1 | 13 | 水 | 互助支部総会 | 13 | 土 | 定期大会 |
| 14 | 火 | 互助現職幹事会 | 14 | 木 | 教頭会総会・情報交換会 | 14 | 日 | |
| 15 | 水 | 15 | 金 | 研究所理事会① 地区研修日① |
15 | 月 | 互助事務連絡会 | |
| 16 | 木 | 教研事務局会① | 16 | 土 | 16 | 火 | 教頭会学校運営研修会① | |
| 17 | 金 | 校長会総会・情報交換会 | 17 | 日 | 17 | 水 | 婦人科検診2 | |
| 18 | 土 | 18 | 月 | 18 | 木 | 教研運営委員会② | ||
| 19 | 日 | 19 | 火 | 教育協議会① | 19 | 金 | 中体連理事・専門部会2 校長会小学校部会① |
|
| 20 | 月 | 教研運営委員会① 互助事務担当者会 |
20 | 水 | 20 | 土 | 互助ガーデニング教室 | |
| 21 | 火 | 第1回退女教連絡員・クラブ代表者会 文科省学力調査 執行委員会① |
21 | 木 | 校長会専門委員長会① 学生協第5回理事会兼第1回理事会 |
21 | 日 | |
| 22 | 水 | 22 | 金 | 袋井・森中体育大会 執行委員会② | 22 | 月 | ||
| 23 | 木 | 教研事務局会② 退互会員説明会 教職員共済退職者説明会 |
23 | 土 | 23 | 火 | 教育協議会② | |
| 24 | 金 | 中体連定期総会 | 24 | 日 | 24 | 水 | ||
| 25 | 土 | 退職校長親和会総会 | 25 | 月 | 25 | 木 | 学校保険会総会 | |
| 26 | 日 | 26 | 火 | 校長会中学校部会 研究所総会 校長会磐周大会実行委① 退女教準備 |
26 | 金 | 中体連陸上準備会 婦人科検診3 |
|
| 27 | 月 | 中体連総務会2 (互助新旧幹事会1) | 27 | 水 | 退女教総会 | 27 | 土 | 水泳大会 |
| 28 | 火 | (互助新旧幹事会1) | 28 | 木 | 中体連理事・専門部会 教文部委員会① |
28 | 日 | |
| 29 | 水 | (昭和の日) | 29 | 金 | 磐田地区中学校体育大会、音楽発表会 学生協第59期通常総代会 |
29 | 月 | |
| 30 | 木 | 教研集中部会① | 30 | 土 | 30 | 火 | 互助幹事会2 | |
| 31 | 日 | |||||||
| 日 | 曜 | 7 月 | 日 | 曜 | 8 月 | 日 | 曜 | 9 月 |
| 1 | 水 | 1 | 土 | 1 | 火 | |||
| 2 | 木 | 校長会東海北陸研究大会 | 2 | 日 | 2 | 水 | 森校長会 | |
| 3 | 金 | 校長会東海北陸研究大会 執行委員会③ |
3 | 月 | 新教育課程説明会(静西事) | 3 | 木 | 中学校学力調査① |
| 4 | 土 | 野球・サッカー大会 | 4 | 火 | 教職員球技大会 | 4 | 金 | 校長会常務理事会⑥ |
| 5 | 日 | 5 | 水 | 校長会常務理事会⑤ ライフプラン講習会 |
5 | 土 | ||
| 6 | 月 | 校長会常務理事会④ 新任校長研修会① |
6 | 木 | 静教研 互助囲碁大会 |
6 | 日 | |
| 7 | 火 | 支部アクションフォーラム 磐田市校長会 |
7 | 金 | 拡大教育協議会 静教研 |
7 | 月 | |
| 8 | 水 | 校長会磐周大会実行委② | 8 | 土 | 8 | 火 | ||
| 9 | 木 | 退互地区委員会1 | 9 | 日 | 9 | 水 | ||
| 10 | 金 | 10 | 月 | 10 | 木 | 校長会拡大常務理事会① | ||
| 11 | 土 | バレー・ソフト・卓球他 | 11 | 火 | 袋井・森地区中学校音楽発表会 | 11 | 金 | |
| 12 | 日 | バレー・ソフトテニス大会 | 12 | 水 | 校長会夏季研修会 | 12 | 土 | |
| 13 | 月 | 校長会理事会② | 13 | 木 | 閉所 | 13 | 日 | |
| 14 | 火 | 校長会中高連絡会① | 14 | 金 | 閉所 | 14 | 月 | |
| 15 | 水 | 15 | 土 | 閉所 | 15 | 火 | 英語話し方研究大会 | |
| 16 | 木 | 16 | 日 | 閉所 | 16 | 水 | ||
| 17 | 金 | 17 | 月 | 閉所 | 17 | 木 | ||
| 18 | 土 | バスケット・バレー他大会 | 18 | 火 | 閉所 | 18 | 金 | |
| 19 | 日 | バスケット・バレー他大会 | 19 | 水 | 閉所 | 19 | 土 | |
| 20 | 月 | (海の日)サッカー・野球大会 | 20 | 木 | 閉所 互助ゴルフ教室 | 20 | 日 | |
| 21 | 火 | 21 | 金 | 閉所 | 21 | 月 | (敬老の日) | |
| 22 | 水 | 22 | 土 | 閉所 | 22 | 火 | (休日) | |
| 23 | 木 | 中学校終業式 | 23 | 日 | 23 | 水 | (秋分の日) | |
| 24 | 金 | 24 | 月 | 24 | 木 | 執行委員会④ | ||
| 25 | 土 | 25 | 火 | 教頭教務合同研修会 互助野球観戦 |
25 | 金 | ||
| 26 | 日 | 陸上競技大会 | 26 | 水 | ボランティア清掃 | 26 | 土 | |
| 27 | 月 | 磐周教育研究集会準備会 | 27 | 木 | 27 | 日 | ||
| 28 | 火 | 磐周教育研究集会準備会 磐周教育研究集会 |
28 | 金 | 袋井校長会 ライフプラン講習会 |
28 | 月 | |
| 29 | 水 | 磐周教育研究集会 | 29 | 土 | 29 | 火 | 磐田地区小学校陸上大会 | |
| 30 | 木 | 30 | 日 | 30 | 水 | |||
| 31 | 金 | 磐周教育講演会 | 31 | 月 | ||||
| 日 | 曜 | 10 月 | 日 | 曜 | 11 月 | 日 | 曜 | 12 月 |
| 1 | 木 | 校長会常務理事会⑦ 中体連総務会 袋井、森校長会 分会長会④ |
1 | 日 | 1 | 火 | 校長会常務理事会⑨・新任校長研② 袋校長会 互助地区委2 分会長会⑤ |
|
| 2 | 金 | 袋井・森地区小学校音楽発表会 | 2 | 月 | 教研事務局会④ | 2 | 水 | 森校長会 中学校学力調査② |
| 3 | 土 | 3 | 火 | (文化の日) | 3 | 木 | 校長会中高連絡会② 磐田市校長会 |
|
| 4 | 日 | 4 | 水 | 袋井・森校長会 | 4 | 金 | 中体連定期総会 | |
| 5 | 月 | 5 | 木 | 校長会常務理事会⑧ 県教頭会大会 中体連理事・専門部会3 |
5 | 土 | ||
| 6 | 火 | 生活部委員会② | 6 | 金 | 6 | 日 | ||
| 7 | 水 | 校長会理事会③ | 7 | 土 | 7 | 月 | ||
| 8 | 木 | 袋井・森地区小学校陸上大会 | 8 | 日 | 8 | 火 | ||
| 9 | 金 | 磐田地区小学校音楽発表会 | 9 | 月 | 9 | 水 | ||
| 10 | 土 | 10 | 火 | 日本教育会県大会 教研運営員会③ | 10 | 木 | ||
| 11 | 日 | 11 | 水 | 校長会磐周大会実行委③ | 11 | 金 | ||
| 12 | 月 | (体育の日) | 12 | 木 | 第3回理事会 | 12 | 土 | |
| 13 | 火 | 磐田市校長会 | 13 | 金 | 13 | 日 | ||
| 14 | 水 | 14 | 土 | 14 | 月 | |||
| 15 | 木 | 東陸小(岐阜) | 15 | 日 | 15 | 火 | ||
| 16 | 金 | 地区研修日③東陸小(岐阜) | 16 | 月 | 16 | 水 | ||
| 17 | 土 | 17 | 火 | 教育協議会④ 互助幹事会3 | 17 | 木 | ||
| 18 | 日 | 18 | 水 | 18 | 金 | |||
| 19 | 月 | 19 | 木 | 19 | 土 | 互助寄せ植え教室 | ||
| 20 | 火 | 校長会拡大常務理事会② 教頭会学校運営研修会② |
20 | 金 | 執行委員会⑤ | 20 | 日 | |
| 21 | 水 | 21 | 土 | 21 | 月 | |||
| 22 | 木 | 22 | 日 | 22 | 火 | ボランティア清掃 | ||
| 23 | 金 | 校長会中学校部会② | 23 | 月 | (勤労感謝の日) | 23 | 水 | (天皇誕生日)人事対策委員会 |
| 24 | 土 | 24 | 火 | 校長会小学校部会② | 24 | 木 | 閉所 | |
| 25 | 日 | 25 | 水 | 25 | 金 | 閉所 | ||
| 26 | 月 | 中体連調査・協議委員会 | 26 | 木 | 26 | 土 | 閉所 | |
| 27 | 火 | 27 | 金 | 校長会中学校部会③ | 27 | 日 | 閉所 | |
| 28 | 水 | 28 | 土 | 28 | 月 | 閉所 | ||
| 29 | 木 | 29 | 日 | 29 | 火 | (閣令休暇) | ||
| 30 | 金 | 30 | 月 | 30 | 水 | (閣令休暇) | ||
| 31 | 土 | 31 | 木 | (閣令休暇) | ||||
| 日 | 曜 | 1 月 | 日 | 曜 | 2 月 | 日 | 曜 | 3 月 |
| 1 | 金 | (元旦) | 1 | 月 | 1 | 月 | 袋井校長会 互助現職事業企画委員会 | |
| 2 | 土 | (閣令休暇) | 2 | 火 | 袋井校長会 | 2 | 火 | 校長会常務理事会⑫ |
| 3 | 日 | (閣令休暇) | 3 | 水 | 森校長会 | 3 | 水 | 磐田、森校長会 |
| 4 | 月 | 閉所 | 4 | 木 | 校長会常務理事会⑪ 分会長会⑥ 中体連理事・専門4 |
4 | 木 | |
| 5 | 火 | 閉所 | 5 | 金 | 互助確定申告記入説明会 | 5 | 金 | |
| 6 | 水 | 森校長会 | 6 | 土 | 6 | 土 | ||
| 7 | 木 | 校長会常務理事会⑩ 袋井校長会 |
7 | 日 | 7 | 日 | ||
| 8 | 金 | 中体連総務会6 | 8 | 月 | 8 | 月 | ||
| 9 | 土 | 9 | 火 | 教研事務局会⑤ 教頭会研究大会 |
9 | 火 | 学生協第4回理事会 | |
| 10 | 日 | 10 | 水 | 互助地区委員会3 互助事業委員会 |
10 | 水 | ||
| 11 | 月 | (成人の日) | 11 | 木 | (建国記念の日) | 11 | 木 | |
| 12 | 火 | 小・中定着度調査 | 12 | 金 | 12 | 金 | ||
| 13 | 水 | 13 | 土 | 13 | 土 | |||
| 14 | 木 | 14 | 日 | 14 | 日 | |||
| 15 | 金 | 地区研修日④ 互助組織検討会 校長会理事会④ |
15 | 月 | 15 | 月 | ||
| 16 | 土 | 16 | 火 | 教研運営委員会④ 校長会中学校部会⑤ |
16 | 火 | ||
| 17 | 日 | 17 | 水 | 17 | 水 | |||
| 18 | 月 | 18 | 木 | 教育協議会⑤ | 18 | 木 | ||
| 19 | 火 | 校長会専門委員長会② | 19 | 金 | 19 | 金 | ||
| 20 | 水 | 20 | 土 | 20 | 土 | |||
| 21 | 木 | 校長会中学校部会④ | 21 | 日 | 21 | 日 | ||
| 22 | 金 | 22 | 月 | 22 | 月 | (春分の日) | ||
| 23 | 土 | 23 | 火 | 地区委員会 | 23 | 火 | ||
| 24 | 日 | 24 | 水 | 校長会磐周大会実行委④ | 24 | 水 | 校長会理事会⑤ 執行委員会⑧ 分会長会⑦ |
|
| 25 | 月 | 25 | 木 | 研究所理事会② 互助研修旅行 |
25 | 木 | 教研事務局会⑥ | |
| 26 | 火 | 26 | 金 | 執行委員会⑦ 互助研修旅行 |
26 | 金 | ||
| 27 | 水 | 磐田市校長会 | 27 | 土 | 27 | 土 | ||
| 28 | 木 | 互助幹事会4 執行委員会⑥ |
28 | 日 | 28 | 日 | ||
| 29 | 金 | 校長会冬季研修会 | 29 | 月 | ||||
| 30 | 土 | 30 | 火 | |||||
| 31 | 日 | 31 | 水 | |||||

