|
平成22年度 磐周教育研究所年間計画 |
||||||||
|
日 |
曜 |
4 月 |
日 |
曜 |
5 月 |
日 |
曜 |
6 月 |
| 1 | 木 | 1 | 土 | 1 | 火 | 分会長会② | ||
| 2 | 金 | 2 | 日 | 2 | 水 | 教育用品総会 | ||
| 3 | 土 | 3 | 月 | (憲法記念日) | 3 | 木 | 教研事務局会③ 学校保健会理事会 |
|
| 4 | 日 | 4 | 火 | (みどりの日) | 4 | 金 | 退公連総会 | |
| 5 | 月 | 5 | 水 | (こどもの日) | 5 | 土 | ||
| 6 | 火 | 6 | 木 | 集中部会② 「語り面」展 |
6 | 日 | ||
| 7 | 水 | 7 | 金 | 小体連総会 | 7 | 月 | ||
| 8 | 木 | 校長会理事会① | 8 | 土 | 8 | 火 | ||
| 9 | 金 | 9 | 日 | 9 | 水 | 婦人科検診 | ||
| 10 | 土 | 10 | 月 | 10 | 木 | 互助編集委員会 | ||
| 11 | 日 | 11 | 火 | 退女教準備 学生協教材教具研修会① |
11 | 金 | 地区研修日② | |
| 12 | 月 | クラブ代表者会・趣味の会委員会 | 12 | 水 | 退女教総会 | 12 | 土 | 磐周支部定期大会 |
| 13 | 火 | 13 | 木 | 教頭会総会 | 13 | 日 | ||
| 14 | 水 | 14 | 金 | 地区研修日① 学生協経営改善委員会① |
14 | 月 | 作品展示打合会・趣味の会委員会 | |
| 15 | 木 | 教研事務局会① 互助(現)幹事会 |
15 | 土 | 15 | 火 | ||
| 16 | 金 | 校長会総会 | 16 | 日 | 16 | 水 | 婦人科検診 | |
| 17 | 土 | 17 | 月 | 17 | 木 | 校長会小学校部会① 教研運営委員会② |
||
| 18 | 日 | 18 | 火 | 研究所理事会① 校長会中学校部会① 磐周教育協議会① |
18 | 金 | ||
| 19 | 月 | 教研運営委員会① 互助旅行委員会 |
19 | 水 | 19 | 土 | ガーデニング教室 | |
| 20 | 火 | 20 | 木 | ○県校長会総会・顕彰会 学生協理事会① |
20 | 日 | ||
| 21 | 水 | ○県教委校長会 退女教連絡員 クラブ代表者会 | 21 | 金 | 互助旅行委員会 執行委員会② 袋井・森地区中学校体育大会 |
21 | 月 | |
| 22 | 木 | 教研事務局会② 互助研修委員会 |
22 | 土 | 22 | 火 | ||
| 23 | 金 | 互助(現)担当者会・新会員説明会 執行委員会① 中体連総会 |
23 | 日 | 23 | 水 | 婦人科検診 | |
| 24 | 土 | 24 | 月 | 研究所総会 | 24 | 木 | 学校保健会総会 | |
| 25 | 日 | 25 | 火 | ○県静教組定期大会 | 25 | 金 | ||
| 26 | 月 | 26 | 水 | 退女教総会 | 26 | 土 | ||
| 27 | 火 | 親和会総会 | 27 | 木 | 学生協総代会 ○県教頭会総会 |
27 | 日 | 中学校磐周大会(水泳) |
| 28 | 水 | 教頭会理事会① 互助新旧幹事会 分会長会① |
28 | 金 | 互助研修旅行 磐田地区中学校体育大会・音楽発表会 |
28 | 月 | 互助幹事会・旅行委員会 |
| 29 | 木 | (昭和の日) | 29 | 土 | 29 | 火 | 磐周教育協議会② | |
| 30 | 金 | 集中部会① | 30 | 日 | 30 | 水 | ||
| 31 | 月 | |||||||
|
日 |
曜 |
7 月 |
日 |
曜 |
8 月 |
日 |
曜 |
9 月 |
| 1 | 木 | 互助旅行委員会・作品展示 | 1 | 日 | 1 | 水 | 「語り面」展 | |
| 2 | 金 | 執行委員会③ | 2 | 月 | 2 | 木 | ||
| 3 | 土 | 中学校磐周大会 | 3 | 火 | 3 | 金 | ||
| 4 | 日 | 中学校磐周大会 | 4 | 水 | 教職員体育大会 | 4 | 土 | |
| 5 | 月 | 5 | 木 | 静教研 | 5 | 日 | ||
| 6 | 火 | 互助支部総会 教組支部アクションフォーラム |
6 | 金 | 互助囲碁大会 静教研 |
6 | 月 | |
| 7 | 水 | 7 | 土 | 7 | 火 | |||
| 8 | 木 | 8 | 日 | 8 | 水 | |||
| 9 | 金 | 9 | 月 | 拡大磐周教育協議会③ | 9 | 木 | ||
| 10 | 土 | 中学校磐周大会 | 10 | 火 | 袋井・森地区中学校音楽発表会 | 10 | 金 | 学生協教材教具研修会② |
| 11 | 日 | 中学校磐周大会 | 11 | 水 | 校長会夏季研修会 | 11 | 土 | |
| 12 | 月 | 校長会理事会② | 12 | 木 | 12 | 日 | ||
| 13 | 火 | 学生協経営改善委員会② | 13 | 金 | 閉所 | 13 | 月 | |
| 14 | 水 | 14 | 土 | 閉所 | 14 | 火 | 執行委員会④ | |
| 15 | 木 | 15 | 日 | 閉所 | 15 | 水 | ||
| 16 | 金 | 16 | 月 | 閉所 | 16 | 木 | ||
| 17 | 土 | 中学校磐周大会 | 17 | 火 | 閉所 互助野球観戦 |
17 | 金 | 互助貸付資金相談会 |
| 18 | 日 | 中学校磐周大会 | 18 | 水 | 閉所 | 18 | 土 | |
| 19 | 月 | (海の日)中学校磐周大会 | 19 | 木 | 閉所 | 19 | 日 | |
| 20 | 火 | 20 | 金 | 閉所 | 20 | 月 | (敬老の日) | |
| 21 | 水 | 21 | 土 | 閉所 | 21 | 火 | 校長会拡大常務理事会② 分会長会④ |
|
| 22 | 木 | 22 | 日 | 閉所 | 22 | 水 | ||
| 23 | 金 | 小学校水泳大会 | 23 | 月 | 23 | 木 | (秋分の日) | |
| 24 | 土 | 中学校磐周大会(陸上) | 24 | 火 | 教頭会理事会② | 24 | 金 | |
| 25 | 日 | 25 | 水 | 互助ゴルフ教室 | 25 | 土 | ||
| 26 | 月 | 磐周教育研究集会事前準備会 | 26 | 木 | 26 | 日 | ||
| 27 | 火 | 磐周教育研究集会・研究講座 | 27 | 金 | 27 | 月 | ||
| 28 | 水 | 磐周教育研究集会・研究講座 | 28 | 土 | 28 | 火 | 磐田地区小学校陸上大会 | |
| 29 | 木 | 29 | 日 | 29 | 水 | |||
| 30 | 金 | 磐周教育講演会 互助編集委員会 |
30 | 月 | 30 | 木 | 袋井・森地区小学校陸上大会 | |
| 31 | 土 | 31 | 火 | 校長会拡大常務理事会① | ||||
|
日 |
曜 |
10 月 |
日 |
曜 |
11 月 |
日 |
曜 |
12 月 |
| 1 | 金 | 1 | 月 | 教研事務局会④ | 1 | 水 | ||
| 2 | 土 | 2 | 火 | 2 | 木 | |||
| 3 | 日 | 3 | 水 | (文化の日) | 3 | 金 | 中体連総会 | |
| 4 | 月 | 4 | 木 | 4 | 土 | |||
| 5 | 火 | 5 | 金 | 5 | 日 | |||
| 6 | 水 | 6 | 土 | 6 | 月 | |||
| 7 | 木 | 磐田,袋井森地区小学校音楽発表会 | 7 | 日 | 7 | 火 | ||
| 8 | 金 | ○県教頭会研究大会 | 8 | 月 | 8 | 水 | ||
| 9 | 土 | 9 | 火 | 教研運営委員会③ | 9 | 木 | ||
| 10 | 日 | 10 | 水 | 10 | 金 | 教頭会理事会③ | ||
| 11 | 月 | (体育の日) | 11 | 木 | 校長会磐周大会準備会 学生協理事会③ 互助編集委員会 |
11 | 土 | |
| 12 | 火 | 校長会理事会③ | 12 | 金 | ○県校長会研究大会磐周大会 | 12 | 日 | |
| 13 | 水 | 13 | 土 | ○中文連文化祭 | 13 | 月 | ||
| 14 | 木 | 14 | 日 | 14 | 火 | |||
| 15 | 金 | 地区研修日③ | 15 | 月 | 互助編集委員会 | 15 | 水 | |
| 16 | 土 | 16 | 火 | 磐周教育協議会④ | 16 | 木 | 互助編集委員会 | |
| 17 | 日 | 17 | 水 | 17 | 金 | |||
| 18 | 月 | 18 | 木 | 執行委員会⑤ | 18 | 土 | 互助寄せ植え教室 | |
| 19 | 火 | 校長会中学校部会② | 19 | 金 | ○県学校保健会研究大会(富士宮) | 19 | 日 | |
| 20 | 水 | 20 | 土 | 20 | 月 | |||
| 21 | 木 | 互助幹事会 | 21 | 日 | 21 | 火 | ||
| 22 | 金 | 22 | 月 | 互助編集委員会 | 22 | 水 | ||
| 23 | 土 | 23 | 火 | (勤労感謝の日) | 23 | 木 | (天皇誕生日) | |
| 24 | 日 | 24 | 水 | 互助研修旅行 | 24 | 金 | ||
| 25 | 月 | 25 | 木 | 校長会小学校部会② 人事対策委員長会兼分会長会⑤ |
25 | 土 | 閉所 | |
| 26 | 火 | 26 | 金 | 校長会中学校部会② 小体連総会 |
26 | 日 | 閉所 | |
| 27 | 水 | 27 | 土 | 27 | 月 | 閉所 | ||
| 28 | 木 | 28 | 日 | 28 | 火 | 閉所 | ||
| 29 | 金 | 互助地区委員会 | 29 | 月 | 互助旅行委員会 | 29 | 水 | (閣令休暇) |
| 30 | 土 | 30 | 火 | 30 | 木 | (閣令休暇) | ||
| 31 | 日 | 31 | 金 | (閣令休暇) | ||||
|
日 |
曜 |
1 月 |
日 |
曜 |
2 月 |
日 |
曜 |
3 月 |
| 1 | 土 | (元旦) | 1 | 火 | 互助幹事会 | 1 | 火 | |
| 2 | 日 | (閣令休暇) | 2 | 水 | 2 | 水 | ||
| 3 | 月 | (閣令休暇) | 3 | 木 | 分会長会⑥ | 3 | 木 | |
| 4 | 火 | 閉所 | 4 | 金 | 4 | 金 | 教頭会理事会④ 互助(現)事業企画委員会 |
|
| 5 | 水 | 閉所 | 5 | 土 | 5 | 土 | ||
| 6 | 木 | 6 | 日 | 6 | 日 | |||
| 7 | 金 | 7 | 月 | 互助確定申告記入説明会 | 7 | 月 | ||
| 8 | 土 | 8 | 火 | 教研事務局会⑤ 教頭会研究大会 |
8 | 火 | 互助旅行委員会 学生協理事会④ |
|
| 9 | 日 | 9 | 水 | 互助研修委員会 作品展示 | 9 | 水 | ||
| 10 | 月 | (成人の日) | 10 | 木 | 互助事業推進委員会・地区委員会 | 10 | 木 | |
| 11 | 火 | 「語り面」展 | 11 | 金 | (建国記念の日) | 11 | 金 | |
| 12 | 水 | 12 | 土 | 12 | 土 | |||
| 13 | 木 | 互助編集委員会 | 13 | 日 | 13 | 日 | ||
| 14 | 金 | 校長会理事会④ 地区研修日④ 互助組織検討会 |
14 | 月 | 14 | 月 | ||
| 15 | 土 | 15 | 火 | 教研運営委員会④ | 15 | 火 | ||
| 16 | 日 | 16 | 水 | 16 | 水 | |||
| 17 | 月 | 17 | 木 | 17 | 木 | |||
| 18 | 火 | 18 | 金 | 磐周教育協議会⑤ | 18 | 金 | ||
| 19 | 水 | 19 | 土 | 19 | 土 | |||
| 20 | 木 | 20 | 日 | 20 | 日 | |||
| 21 | 金 | 21 | 月 | 21 | 月 | (春分の日) | ||
| 22 | 土 | 22 | 火 | 22 | 火 | |||
| 23 | 日 | 23 | 水 | 23 | 水 | 執行委員会⑧ 分会長会⑦ |
||
| 24 | 月 | 24 | 木 | 研究所理事会② | 24 | 木 | 校長会理事会⑤ 教研事務局会⑥ |
|
| 25 | 火 | 校長会中学校部会④ | 25 | 金 | 執行委員会⑦ | 25 | 金 | |
| 26 | 水 | 互助研修委員会 | 26 | 土 | 支部定期大会 | 26 | 土 | |
| 27 | 木 | 執行委員会⑥ | 27 | 日 | 27 | 日 | ||
| 28 | 金 | 校長会冬季研修会 | 28 | 月 | 28 | 月 | ||
| 29 | 土 | 29 | 火 | |||||
| 30 | 日 | 30 | 水 | |||||
| 31 | 月 | 31 | 木 | |||||

